亚洲国产欧美在线一区_亚洲一区二区三区四区精品视频在线观看_久久精品视频91_日本又色又爽视频

您當前的位置:首頁 > 閑言碎語
2018年中國醫(yī)學(xué)院校排名最新醫(yī)藥類大學(xué)排行榜
時間:2022-01-24 21:23:17  來源:  作者:

在所有的醫(yī)學(xué)院校中,哪些大學(xué)排名比較好?2018年1月11日,艾瑞深中國校友會網(wǎng)編制完成《2018中國大學(xué)評價研究報告》,其中就有2018年中國醫(yī)藥類大學(xué)排行榜。
在2018中國醫(yī)藥類公辦大學(xué)排行榜中,北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院雄居2018中國醫(yī)藥類大學(xué)排行榜榜首,是中國綜合辦學(xué)實力最強的醫(yī)學(xué)院校。第三軍醫(yī)大學(xué)列第二,第二軍醫(yī)大學(xué)居第三。

在2018中國醫(yī)藥類獨立學(xué)院排行榜中,北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院、河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院、新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院、華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院和大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院名列前五強。

在2018中國醫(yī)藥類民辦大學(xué)排行榜中,山東協(xié)和學(xué)院、長沙醫(yī)學(xué)院、遼寧何氏醫(yī)學(xué)院和齊魯醫(yī)藥學(xué)院名列前五強。

除此之外,你可能對下面的排名數(shù)據(jù)感興趣:

下面就按照醫(yī)藥類院校的辦學(xué)性質(zhì)[公辦、獨立學(xué)院、民辦三種]分別給出排名。

2018年全國醫(yī)藥類公辦大學(xué)排行榜

名次 學(xué)校名稱 地區(qū) 總分 全國排名 星級排名
1 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 北京 66.03 45 5星級
2 第三軍醫(yī)大學(xué) 重慶 64.81 70 5星級
3 第二軍醫(yī)大學(xué) 上海 64.74 71 5星級
4 第四軍醫(yī)大學(xué) 陜西 64.51 73 5星級
5 首都醫(yī)科大學(xué) 北京 63.32 98 4星級
6 南方醫(yī)科大學(xué) 廣東 63.16 112 4星級
7 北京中醫(yī)藥大學(xué) 北京 62.97 119 4星級
8 天津醫(yī)科大學(xué) 天津 62.92 121 3星級
9 中國藥科大學(xué) 江蘇 62.85 124 4星級
10 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 黑龍江 62.53 139 3星級
11 中國醫(yī)科大學(xué) 遼寧 62.38 143 3星級
12 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 廣東 62.20 156 3星級
13 重慶醫(yī)科大學(xué) 重慶 62.16 159 3星級
14 南京醫(yī)科大學(xué) 江蘇 62.14 162 3星級
14 上海中醫(yī)藥大學(xué) 上海 62.14 162 4星級
16 南京中醫(yī)藥大學(xué) 江蘇 61.94 178 3星級
17 天津中醫(yī)藥大學(xué) 天津 61.76 194 4星級
17 溫州醫(yī)科大學(xué) 浙江 61.76 194 3星級
19 成都中醫(yī)藥大學(xué) 四川 61.65 206 3星級
20 安徽醫(yī)科大學(xué) 安徽 61.62 208 3星級
21 大連醫(yī)科大學(xué) 遼寧 61.57 211 2星級
22 河北醫(yī)科大學(xué) 河北 61.49 222 3星級
23 廣西醫(yī)科大學(xué) 廣西 61.48 225 2星級
23 新疆醫(yī)科大學(xué) 新疆 61.48 225 2星級
25 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 黑龍江 61.45 236 3星級
26 沈陽藥科大學(xué) 遼寧 61.38 249 4星級
27 河南中醫(yī)學(xué)院 河南 61.32 256 1星級
28 昆明醫(yī)科大學(xué) 云南 61.27 266 1星級
29 福建醫(yī)科大學(xué) 福建 61.19 279 2星級
30 廣州醫(yī)科大學(xué) 廣東 61.14 289 2星級
31 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 湖南 61.12 292 2星級
31 寧夏醫(yī)科大學(xué) 寧夏 61.12 292 1星級
33 山東中醫(yī)藥大學(xué) 山東 61.11 297 2星級
34 山西醫(yī)科大學(xué) 山西 61.09 301 2星級
35 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 遼寧 61.02 319 2星級
36 貴州醫(yī)科大學(xué) 貴州 61.01 322 1星級
37 長春中醫(yī)藥大學(xué) 吉林 60.98 326 1星級
38 江西中醫(yī)藥大學(xué) 江西 60.93 335 1星級
38 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 浙江 60.93 335 2星級
40 安徽中醫(yī)藥大學(xué) 安徽 60.90 344 1星級
41 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 河南 60.87 352 1星級
42 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 湖北 60.86 353 1星級
43 福建中醫(yī)藥大學(xué) 福建 60.84 359 1星級
44 徐州醫(yī)學(xué)院 江蘇 60.81 368 1星級
45 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 廣西 60.78 375 1星級
45 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) 內(nèi)蒙古 60.78 375 1星級
47 貴陽中醫(yī)學(xué)院 貴州 60.76 383 1星級
48 廣東醫(yī)學(xué)院 廣東 60.72 391 1星級
49 廣東藥學(xué)院 廣東 60.68 396 1星級
50 遵義醫(yī)學(xué)院 貴州 60.67 402 1星級
51 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) 甘肅 60.62 421 1星級
51 遼寧醫(yī)學(xué)院 遼寧 60.62 421 1星級
53 桂林醫(yī)學(xué)院 廣西 60.60 430 1星級
53 泰山醫(yī)學(xué)院 山東 60.60 430 1星級
55 四川醫(yī)科大學(xué) 四川 60.59 436 1星級
56 川北醫(yī)學(xué)院 四川 60.58 441 1星級
56 海南醫(yī)學(xué)院 海南 60.58 441 1星級
58 蚌埠醫(yī)學(xué)院 安徽 60.57 448 1星級
59 濰坊醫(yī)學(xué)院 山東 60.56 453 1星級
60 右江民族醫(yī)學(xué)院 廣西 60.55 457 1星級
61 皖南醫(yī)學(xué)院 安徽 60.54 466 1星級
62 云南中醫(yī)學(xué)院 云南 60.52 479 1星級
63 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 陜西 60.51 486 1星級
64 濱州醫(yī)學(xué)院 山東 60.50 491 1星級
65 西安醫(yī)學(xué)院 陜西 60.48 500 1星級
66 承德醫(yī)學(xué)院 河北 60.47 509 1星級
66 濟寧醫(yī)學(xué)院 山東 60.47 509 1星級
66 牡丹江醫(yī)學(xué)院 黑龍江 60.47 509 1星級
69 沈陽醫(yī)學(xué)院 遼寧 60.46 518 1星級
70 山西中醫(yī)學(xué)院 山西 60.45 528 1星級
71 長治醫(yī)學(xué)院 山西 60.42 552 1星級
71 河北北方學(xué)院 河北 60.42 552 1星級
73 贛南醫(yī)學(xué)院 江西 60.41 560 1星級
74 成都醫(yī)學(xué)院 四川 60.39 573 1星級
74 吉林醫(yī)藥學(xué)院 吉林 60.39 573 1星級
76 湖北醫(yī)藥學(xué)院 湖北 60.36 600 1星級
76 西藏藏醫(yī)學(xué)院 西藏 60.36 600 1星級
78 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 黑龍江 60.35 609 1星級
79 河北中醫(yī)學(xué)院 河北 60.30 659 1星級
80 上海健康醫(yī)學(xué)院 上海 60.12 703 1星級
81 甘肅醫(yī)學(xué)院 甘肅 60.02 706 1星級
81 湖南醫(yī)藥學(xué)院 湖南 60.02 706 1星級

2018年全國醫(yī)藥類獨立學(xué)院排行榜

名次 學(xué)校名稱 地區(qū) 總分 全國排名 星級排名
1 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 河北 94.11 50 3星級
2 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 河北 90.05 92 2星級
3 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 河南 89.21 102 2星級
4 華北醫(yī)藥大學(xué)冀唐學(xué)院 河北 81.99 182 1星級
5 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 遼寧 81.91 183 1星級
6 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 江西 81.31 187 1星級
7 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 廣西 81.02 194 1星級
8 安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 安徽 80.72 198 1星級
9 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 貴州 79.91 204 1星級
10 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟學(xué)院 浙江 79.89 206 1星級
11 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 遼寧 78.79 211 1星級
11 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 天津 78.79 211 1星級
13 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 云南 77.80 223 1星級
14 浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院 浙江 75.89 240 1星級
15 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護學(xué)院 湖北 75.58 243 1星級
16 遵義醫(yī)學(xué)院醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 貴州 75.32 248 1星級
17 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 湖南 74.63 251 1星級
18 遼寧醫(yī)學(xué)院醫(yī)療學(xué)院 遼寧 74.12 260 1星級
19 新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院 新疆 74.04 261 1星級
20 貴陽中醫(yī)學(xué)院時珍學(xué)院 貴州 73.36 266 1星級
21 山西醫(yī)科大學(xué)晉祠學(xué)院 山西 72.97 268 1星級
22 中國醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)藥學(xué)院 遼寧 72.82 270 1星級

2018年全國醫(yī)藥類民辦高校排行榜

名次 學(xué)校名稱 地區(qū) 總分 全國排名 星級排名
1 山東協(xié)和學(xué)院 山東 99.48 6 5星級
2 長沙醫(yī)學(xué)院 湖南 97.17 24 4星級
3 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 遼寧 84.42 104 1星級
4 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 山東 82.29 110 1星級

以上關(guān)于2018全國醫(yī)學(xué)院校排行榜數(shù)據(jù)來源自艾瑞思中國校友會的《2018中國大學(xué)評價研究報告》。

來頂一下
返回首頁
返回首頁
發(fā)表評論 共有條評論
用戶名: 密碼:
驗證碼: 匿名發(fā)表
相關(guān)文章 欄目更新
    無相關(guān)信息